その他の機能
他社製品との比較
みてねGPS | A社 | B社 | |
---|---|---|---|
測位方式 | GPS衛星5種 A-GPS Wi-Fi 携帯基地局 | GPS衛星4種 A-GPS Wi-Fi 携帯基地局 | GPS衛星4種 Wi-Fi |
バッテリー | リチウムイオン1800mAh | リチウムイオン1400mAh | リチウムイオン1300mAh |
サイズ | 幅48㎜ 高さ48㎜ 厚み20㎜ | 幅50㎜ 高さ50㎜ 厚み18㎜ | 幅54㎜ 高さ54㎜ 厚み20㎜ |
本体カラー | ホワイト ブルー ピンク グリーン | ホワイトのみ | ホワイトのみ |
歩数計機能 | ○ | × | × |
価格(税込) | 本体 keyboard_arrow_down3,800円 + 月額528円 | 本体5,280円 + 月額528円 | 本体8,580円 + 月額748円 |
ご利用料金
今だけ! 5月15日までの限定価格
本体価格 5,280円(税込)
keyboard_arrow_down
本体価格 3,800円(税込)
- 初回生産分がなくなり次第、通常価格での販売となります。
add
月額通信費 480円(税込528円/月)
- 月額通信費のお支払いにはクレジットカードが必要です。
ご契約に期間の縛りはございません。
いつでも解約可能です。